jq 400m \I10g
16g0
{8
æ51ņ@ĐäĪãĢZIč åï
|
2015N 5 2ú 1509Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ĐäĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 462 | ėúą@ģô (3) | ÉŧÞ· Øģ· | ÃĪ | 51.76 |
|
2 | 3 | 647 | ĢË@qÆ (3) | ūÄ ÄÓÔ | ēĒÛĪ | 53.72 |
|
3 | 7 | 844 | g―@ēŽ (2) | ĘĀ Øģūē | îcēę | 54.03 |
|
4 | 2 | 819 | Íė@@Ō (3) | ķÜÉ ĀđŲ | ēĒÛH | 54.69 |
|
5 | 4 | 571 | äčCÄū (3) | ēÃÞ ķÅĀ | LH | 54.70 |
|
6 | 5 | 636 | ūcīį (2) | ĩĩĀļÞÛ ĀÂÔ | ēĒÛė | 57.31 |
|
7 | 1 | 176 | gė@ēį (3) | ÖžķÜ Ð·Ô | ž | 1:01.44 |
|
8 | 8 | 355 | rc@TM (1) | ēđĀÞ Õģ· | uŲ | 1:05.64 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400m \I10g Å·B
2015/05/03 15:44:47XV