jq 400m \I13g
16g0
{8
ć51ń@Šä¤ăŁZIč ĺď
|
2015N 5 2ú 1519Ş
R ť ˇ:@c@Ci
L^ĺC:@Źé@T˛
ę:Šä¤ăŁZę
Ę | Ú°Ý | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
1 | 2 | 31 | Xc@ĺq (3) | ÓŘŔ Ŕ޲Á | Â_ | 51.64 |
|
2 | 1 | 464 | vR@SM (3) | Ď˝ÔĎ Őłˇ | ä | 54.68 |
|
3 | 4 | 8691 | ŕş@@ (1) | łÁŃ× ÂÖź | źăBĺ | 55.70 |
|
4 | 5 | 454 | ´@¨g (2) | śźŢĘ× śÝˇÁ | Ă | 57.15 |
|
5 | 6 | 558 | äč@ăÄž (1) | ˛ĂŢ źŽłŔ | É_Ń | 1:00.06 |
|
| 3 | 535 | şö@Iž (3) | Ń׾ ÉŘąˇ | źCw |
| DNS |
| 7 | 431 | Rű@D÷ (3) | ÔϸŢÁ Őłˇ | Yk |
| DNS |
| 8 | 866 | ÎŰ@ኞ (3) | ˛źĎŮ şłŔ | ˛˘Űk |
| DNS |
OĚ[XÖ
Ě[XÖ
ŁZęćĘÖ  
OĚćĘÉßé
ąĚćĘÍ jq 400m \I13g šB
2015/05/03 15:44:47XV