—Žq 800m —\‘I1‘g
5‘g0’…{8
‘æ51‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ 3“ú 11Žž23•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 584 | aŒû@Œ‹ (3) | п޸ÞÁ Õ²¶ | ²¢•Û¼‚Z | 2:30.91 |
|
2 | 17 | 428 | Œõ΂݂킱 (1) | в¼ Ðܺ | ²‰ê´˜a | 2:30.98 |
|
3 | 13 | 345 | ‘Š—Ç@—SŠó (3) | »¶Þ× Õ³· | ˆÉ–œ—¢¤ | 2:31.06 |
|
4 | 9 | 167 | ’†”ö@^ˆË (3) | Ŷµ ϲ | ‘Œ©’† | 2:35.03 |
|
5 | 8 | 425 | “c’†@ç—z (1) | ÀŶ ÁÊÙ | ²‰ê´˜a | 2:35.13 |
|
6 | 7 | 351 | 쌴@Ø“E (3) | ¶ÜÊ× ÅÂÐ | ‘½‹vRC | 2:38.71 |
|
7 | 1 | 303 | ûM@@ˆ¤Œb (2) | ÊÏ ¶Å´ | “‚’ÓŒ‚ | 2:39.50 |
|
8 | 5 | 440 | ΋´@@ˆ¨ (3) | ²¼ÊÞ¼ ±µ² | “Œ—Ë | 2:41.87 |
|
9 | 18 | 488 | ŽRŒû@‰Ä‹G (3) | ÔϸÞÁ Å· | OŠwŠÙ‚Z | 2:49.86 |
|
10 | 16 | 21 | –{ŽR@‹Õ—t (2) | ÓÄÔÏ ºÄÊ | Žu²’† | 2:51.23 |
|
11 | 14 | 233 | ¼”ö@@—Î (3) | ϵ ÐÄÞØ | ‚ŽuŠÙ‚ | 2:51.42 |
|
12 | 4 | 94 | —L‰Y@“Œ‰Ô (3) | ±Ø³× ÊÙ¶ | “‚’ÓŒ’† | 2:53.90 |
|
13 | 2 | 614 | ŒÃ‰ê@@ˆ¨ (2) | º¶Þ ±µ² | “‚’Èꒆ | 2:56.25 |
|
14 | 3 | 685 | ’†“‡@@ä¿ (2) | Ŷ¼Ï ½ÐÚ | ˆÉ–œ—¢’† | 2:56.88 |
|
15 | 15 | 500 | ˆ¢•”@”ü—D (3) | ±ÍÞ ÐÕ³ | •l‹Ê’† | 3:08.89 |
|
| 6 | 687 | ŽR‰º@ä»“Þ (2) | ÔϼÀ ØÅ | ²‚ê‚ |
| DNS |
| 10 | 1530 | –ƒ¶@^ˆß (2) | ±¿³ ϲ | –{é—¤ã |
| DNS |
| 12 | 1903 | •ŸàV@—L‰À (2) | ̸»ÞÜ Õ¶ | –{é—¤ã |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 800m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/05/03 15:44:47XV