—Žq 800m —\‘I2‘g
5‘g0’…{8
‘æ51‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ 3“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 10 | 555 | •Ÿ“c@@—y (3) | ̸ÀÞ ÊÙ¶ | ²¢•Û–k | 2:25.99 |
|
| 2 | 9 | 454 | X@@ˆ»‰Ø (2) | ÓØ Ø®³¶ | ²‰ê´˜a | 2:26.26 |
|
| 3 | 15 | 346 | ™ŽR@—æ‰À (3) | ½·ÞÔÏ Ú²¶ | ˆÉ–œ—¢¤ | 2:29.65 |
|
| 4 | 12 | 311 | Šâ‰º@^Žq (3) | ²Ü¼À Ϻ | “‚’ä | 2:33.58 |
|
| 5 | 6 | 540 | “¡@@”ü“â (1) | ij ÐÅ·Þ | ‘Δn‚ | 2:37.23 |
|
| 6 | 5 | 1911 | ‹g“c@@—z (1) | Ö¼ÀÞ ÐÅÐ | –{é—¤ã | 2:37.83 |
|
| 7 | 18 | 585 | ˆäã@à (2) | ²É³´ ¼½Þ¶ | ²¢•Û¼‚Z | 2:38.24 |
|
| 8 | 8 | 97 | Œõ•@‘‹I (3) | ÐÂÀ¹ »· | “‚’ÓŒ’† | 2:43.11 |
|
| 9 | 4 | 18 | ¬—Ñ@“ú˜a (3) | ºÊÞÔ¼ ËÖØ | Žu²’† | 2:43.32 |
|
| 10 | 11 | 779 | ’ç@@–ƒq (1) | ÂÂÐ ÏËÛ | ‘½‹vRC | 2:43.78 |
|
| 11 | 13 | 298 | ‹{–{@Žu”¿ (3) | ÐÔÓÄ ¼Î | “‚’ÓŒ‚ | 2:44.61 |
|
| 12 | 7 | 618 | –ƒ¶Œb—œ (2) | ±¿³ ´Ø¶ | “‚’Èꒆ | 2:45.23 |
|
| 13 | 14 | 857 | ä‰®ŽµØŽq (2) | »¶²Ô Åź | ‘ˆî“c²‰ê’† | 2:49.53 |
|
| 14 | 2 | 282 | ŒÃŠÚ@^”¿ (2) | ÌÙÀÁ ÏÎ | “‚’ü | 2:49.66 |
|
| 1 | 1511 | ŒÃì@t–¼ (2) | ÌÙ¶Ü ÊÙÅ | –{é—¤ã |
| DNS |
| 3 | 337 | ŽR‰Y@—å“Þ (2) | ÔÏ³× Ú²Å | ˆÉ–œ—¢‚ |
| DNS |
| 16 | 640 | ’†”ö@–ìç (2) | Ŷµ É´ | Œ[¬’† |
| DNS |
| 17 | 333 | ¼‘º@ˆè‰À (3) | ƼÑ× Ìж | ²X’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq 800m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2015/05/03 15:44:47XV