—q¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
14‘g0’…{8
‘æ10‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2019”N 3Œ23“ú 1103•ª
‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/03/24 09:20:56XV
•—:-2.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 724 | Î’|@@—B (5) | ²¼À¹ Õ² | IRRC | 14.27 | q
|
2 | 4 | 124 | Šâ‰i@—I“ß (5) | ²ÜÅ¶Ş ÕÅ | ¼—L“c—¤ | 15.91 |
|
3 | 3 | 451 | —Í•@Œ‹Šó (6) | Ø·À¹ Õ· | R‘㼬 | 17.25 |
|
4 | 5 | 871 | ˆÀ“¡@—“Ş (4) | ±İÄŞ³ ØÅ | •—Y—¤ã | 17.30 |
|
5 | 8 | 638 | ‡“c@—I”T (4) | ºŞ³ÀŞ ÊÙÉ | ˆÉO | 17.39 |
|
6 | 2 | 401 | w–ì@™z‰¹ (4) | ¼ŞİÉ Øİ | –¾•ôƒWƒ…ƒjƒA | 17.81 |
|
| 6 | 760 | Šâ@—C‰À (6) | ²ÜÏ» Õ³¶ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA |
| DNS |
| 7 | 185 | ¬‘º@—Ú‰Ô (5) | ºÑ× Ù¶ | ’©“ú—¤ãƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2019/03/24 09:20:56XV