—q¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g
14‘g0’…{8
‘æ10‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2019”N 3Œ23“ú 1117•ª
‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2019/03/24 09:20:56XV
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 663 | ‹àq@—å–¢ (6) | ¶Èº ÚĞ | IJAC | 15.66 |
|
2 | 3 | 864 | RŒû@^‰› (5) | ÔϸŞÁ ϵ | •—Y—¤ã | 15.87 |
|
3 | 4 | 189 | –kì@Ø”ü (4) | ·À¶ŞÜ ÅĞ | ’©“ú—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.02 |
|
4 | 2 | 641 | ‘O“c@—ÚˆÇ (4) | Ï´ÀŞ Ù±İ | ˆÉO | 17.68 |
|
5 | 6 | 126 | ‹v•Û“c—”T (4) | ¸ÎŞÀ ØÉ | ¼—L“c—¤ | 18.17 |
|
6 | 5 | 406 | ’r“c@[ (3) | ²¹ÀŞ ·®³¶ | –¾•ôƒWƒ…ƒjƒA | 18.23 |
|
7 | 8 | 732 | ¼‰i@˜a‰Ô (3) | ÏÂÅ¶Ş Ü¶ | IRRC | 19.66 |
|
8 | 1 | 761 | ¼”ö•à“ß”ü (3) | ϵ ÎÅĞ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 20.26 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g ‚Å‚·B
2019/03/24 09:20:56XV