�—Žq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g
‘S 9‘g
‘æ‚S‚Q‰ñ �‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 12Žž51•ª
�R ”» ’·: —Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: �¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/09/25 15:36:07�X�V
•—:-2.3
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 449 | �‚‹´�@�@—D (3) | À¶Ê¼ Õ³ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 16.56 |
|
| 2 | 3 | 645 | ŽR“c�@™z�÷ (4) | ÔÏÀÞ Ø» | ˆÉŽO�� | 17.71 |
|
| 3 | 2 | 702 | �¼”ö�@•PˆË (4) | ϵ Ò² | “ŒŽR‘ã� | 17.98 |
|
| 4 | 1 | 218 | �΋´�@—ˆ•– (4) | ²¼ÊÞ¼ ײ¶ | �¼—L“c | 18.02 |
|
| 5 | 7 | 230 | •Ÿ“cŽìä»“Þ (3) | ̸ÀÞ ¼ÞØÅ | �¼—L“c | 18.87 |
|
| 6 | 5 | 766 | ’¹ŽR‰Ô�ç—Ç (2) | ÄØÔÏ ¶´× | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA—¤�ã | 19.02 |
|
| 7 | 8 | 712 | �¼“c�@—Ú‰Ø (3) | ƼÀÞ Ù¶ | “ŒŽR‘ã� | 20.84 |
|
| 8 | 4 | 435 | ŠÛ–ì�@Žì”g (3) | ÏÙÉ ÐÅÐ | ŽR‘ãJAC | 21.08 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·�B
2022/09/25 15:36:07�X�V