�—Žq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g
‘S 9‘g
‘æ‚S‚Q‰ñ �‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹ZƒJ�[ƒjƒoƒ‹
|
2022”N 9ŒŽ25“ú 12Žž53•ª
�R ”» ’·: —Í•��@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒN�R”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: �¼–{�@�ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
�‘Œ©‘ä—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/09/25 15:36:07�X�V
•—:-0.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 426 | “c’†�@Šó‹ó (4) | ÀŶ ɱ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 16.66 |
|
| 2 | 5 | 804 | �¼–{�@—œ“ß (4) | ÏÂÓÄ ƒŠƒi | �—䗤�ã | 17.27 |
|
| 3 | 2 | 711 | �¯Ži�@�ç•à (3) | ¼®³¼Þ »Î | “ŒŽR‘ã� | 17.88 |
|
| 4 | 6 | 729 | ’Ø“à�@—¬�� (3) | ÂÎÞ³Á Ù¶ | IRRC | 18.21 |
|
| 5 | 4 | 224 | •Ÿ–ì�@’q�Ê (3) | Ì¸É Á» | �¼—L“c | 18.35 |
|
| 6 | 3 | 429 | ŒF�ì�@�ç‰f (4) | ¸Ï¶ÞÜ Á±· | ŽR‘ãJAC | 18.42 |
|
| 7 | 8 | 705 | ‹g“c�@–¾‰Ô (4) | Ö¼ÀÞ Ò²¶ | “ŒŽR‘ã� | 18.43 |
|
| 8 | 7 | 231 | •½“‡�@—F‰Ø (3) | Ë×¼Ï ÄÓ¶ | �¼—L“c | 18.45 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�¬Šw4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·�B
2022/09/25 15:36:07�X�V