’jŽq¬Šw 1000m À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚P‚T‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 3ŒŽ15“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2025/03/13 15:50:46XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 426 | •›“‡@‘“‘å (3) | ¿´¼ÞÏ ¿³À | ŽR‘ãJAC | 19.69 |
2 | 782 | â–{@@½ (2) | »¶ÓÄ ÅÙ | —䗤ã | 3:54.00 |
3 | 429 | ŒÃ‰ê@—zŒü (2) | º¶Þ ËÅÀ | ŽR‘ãJAC | 21.14 |
4 | 758 | ™ŽR@—¤l (1) | ½·ÞÔÏ Ø¸Ä | –q“‡¼ÞƱ | 5:00.00 |
5 | 217 | ‘O“c@—NŒõ (2) | Ï´ÀÞ Üº³ | ¼—L“c | 16.69 |
6 | 791 | â–{@Š‘¿ (3) | »¶ÓÄ ¶ÅÀ | —䗤ã | 18.08 |
7 | 71 | ŽO‰–@K‹P (3) | мµ º³· | ‹’פã | 4:02.00 |
8 | 72 | X‰i@ãÄ° (3) | ÓØÅ¶Þ ¼®³¾² | ‹’פã | 4:30.00 |
9 | 757 | ì“à@ŒÎ‘¾ (3) | ¶ÜÁ ºÀ | –q“‡¼ÞƱ | 4:10.00 |
10 | 790 | ‹àŽq@Š\‹v (3) | ¶Èº ظ | —䗤ã | 3:57.00 |
11 | 754 | ”g‘½@ˆêˆ (3) | ÊÀ ²¯½² | –q“‡¼ÞƱ | 3:55.00 |
12 | 2545 | •›“‡@‰ —C (3) | ¿´¼ÞÏ µ³½¹ | ±½Ø°ÄØݸ | 17.44 |
13 | 431 | à_“c@介ó (2) | ÊÏÀÞ Ø¸ | ŽR‘ãJAC | 18.59 |
14 | 755 | ‘åŒÃê•—ãÄ (3) | µµºÊÞ Ì³¶Þ | –q“‡¼ÞƱ | 3:50.00 |
15 | 70 | ΋´@@‘R (3) | ²¼ÊÞ¼ ¾ÞÝ | ‹’פã | 4:09.00 |
16 | 756 | ™ŽR@—yl (3) | ½·ÞÔÏ ÊÙÄ | –q“‡¼ÞƱ | 4:00.00 |
17 | 796 | ‰¡ŽR@L˜Ò (3) | ÖºÔÏ º³· | —䗤ã | |
18 | 500 | ’|‰º@‹Å“l (2) | À¹¼À ±·Ä | ì•›—¤ã | |
19 | 219 | â“c@‘åãÄ (3) | »¶À µµ¶Þ | ¼—L“c | |
20 | 428 | ŽR•½@Œh“¹ (3) | ÔÏË× ËÛÐÁ | ŽR‘ãJAC | 19.25 |
21 | 2901 | ¼‰ª@GŽ÷ (3) | ϵ¶ º³¼Þ | ±½Ø°ÄØݸ | 3:51.00 |
22 | 3 | ”~“c@Ÿ© | ³ÒÀÞ@º³ | ‘Š’m‚q‚b | |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw 1000m À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/03/13 15:50:46XV