男子小学 1000m タイムレース2組
全 3組
2025年 3月15日 15時00分
審 判 長: 力武 龍巳トラック審判長名
記録主任: 松本 純一記録主任名
場所:国見台陸上競技場
2025/03/13 15:50:46更新
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 20 | 片渕 圭梧 (5) | カタフチ ケイゴ | 福富ランナーズ | 3.10 |
2 | 692 | 堀田 裕斗 (5) | ホッタ ヒロト | 東山代Jr | |
3 | 1679 | 橋口 颯太 (4) | ハシグチ ソウタ | Startup | |
4 | 424 | 高原 崇真 (5) | タカハラ ソウマ | 山代JAC | |
5 | 421 | 副島 幸輝 (5) | ソエジマ コウキ | 山代JAC | 3:25.00 |
6 | 695 | 坂口 凛空 (5) | サカグチ リク | 東山代Jr | |
7 | 69 | 樋渡 和晃 (4) | ヒワタシ カズキ | 牛津陸上 | 4:30.00 |
8 | 464 | 緒方 翔真 (5) | オガタ ショウマ | イマリクラブ | 16.77 |
9 | 425 | 山浦琉太郎 (4) | ヤマウラ リュウタロウ | 山代JAC | 16.13 |
10 | 663 | 合田蒼伊之介(4) | ゴウダ アイノスケ | IJAC | 4:35.00 |
11 | 423 | 池田 悠真 (5) | イケダ ユウマ | 山代JAC | 13.97 |
12 | 662 | 古川 晃大 (5) | フルカワ コウダイ | IJAC | 3:52.00 |
13 | 693 | 山口 隼輝 (5) | ヤマグチ シュンキ | 東山代Jr | |
14 | 691 | 海老原 宝 (5) | エビハラ タカラ | 東山代Jr | |
15 | 1 | 久原 瑛大 (5) | クハラ エイダイ | 福富ランナーズ | 2.40 |
16 | 466 | 竹下 秋成 (4) | タケシタ アキナリ | イマリクラブ | 17.45 |
17 | 154 | 奥野 茜士 (5) | オクノ アカシ | 松浦アスリートクラブ | 3:14.00 |
18 | 462 | 松尾 大輝 (5) | マツオ ダイキ | イマリクラブ | 16.30 |
19 | 781 | 坂本 晟 (5) | サカモト ジョウ | 青嶺陸上 | 3:45.06 |
20 | 172 | 谷山 稜樹 (4) | タニヤマ イヅキ | 松浦アスリートクラブ | 3:45.00 |
21 | 694 | 大宅 翔太 (5) | オオヤ ショウタ | 東山代Jr | |
22 | 297 | 新留 陽 (4) | シンドメ アサヒ | 多久RCJr. | 4:20.00 |
23 | 2 | 宮原 将瑛 | ミヤハラ ショウエイ | 相知RC | |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 1000m タイムレース2組 です。
2025/03/13 15:50:46更新