—q¬Šw‚PE‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚R‰ñ‘Œ©‘䬊w¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 6Œ20“ú 1238•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/06/20 13:41:14XV
•—:+3.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 633 | ¬“cì˜a”¿ (2) | µÀ޶ŞÜ ÅÎ | ˆÉ–œ—¢O | 18.30 |
|
| 2 | 7 | 1031 | –x“c@‰Ä‰Ô (1) | ÎØÀ Ŷ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒŠƒ“ƒN | 18.48 |
|
| 3 | 8 | 768 | ˆä–{@@–¾ (2) | ²ÓÄ Ò² | –q“‡¼ŞÆ± | 18.77 |
|
| 4 | 2 | 933 | RŒû@FÊ (2) | ÔϸŞÁ ²Û | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 18.79 |
|
| 5 | 3 | 463 | Šİì@Ñ‰Ô (2) | ·¼¶Ü ºÄÊ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 18.85 |
|
| 6 | 1 | 467 | ‘å‘O@œ·ˆ¤@(2) | µµÏ´ ¾Å | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 20.01 |
|
| 7 | 4 | 330 | •Ÿ–{@çŠó (2) | ̸ÓÄ »· | ”g²Œ©Jr | 20.91 |
|
| 8 | 6 | 466 | ¼“c@“ˆÇ (1) | ÏÂÀŞ Ó± | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 21.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‚PE‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B