—Žq¬Šw‚PE‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚R‰ñ‘Œ©‘䬊w¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ20“ú 12Žž40•ª
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/06/20 13:41:14XV
•—:+3.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 999 | ‘O“cÊ—R“Þ (2) | Ï´ÀÞ ±ÕÅ | ŽR‘ãJAC | 17.82 |
|
| 2 | 7 | 931 | ¬“c@Œ‹‰Ô (2) | µÀÞ Õ²¶ | ƒ‰ƒCƒWƒ“ƒO | 18.01 |
|
| 3 | 8 | 458 | ‰Y“c@ŠóŠC (2) | ³×À É¿ÞÐ | ƒAƒXƒŠ[ƒgƒŠƒ“ƒN | 18.37 |
|
| 4 | 5 | 631 | ’r“c@“øS (2) | ²¹ÀÞ Æº | ˆÉ–œ—¢ŽO | 18.95 |
|
| 5 | 2 | 461 | ¬¼@Žì“Þ (2) | ºÏ ¼ÞÅ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 20.17 |
|
| 6 | 4 | 462 | ŽRŒû@ˆÇ“Þ (2) | ÔϸÞÁ ±ÝÅ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 20.91 |
|
| 7 | 6 | 769 | ‘OŽR@Œ‹Žq (1) | Ï´ÔÏ Õº | –q“‡¼ÞƱ | 22.74 |
|
| 8 | 3 | 999 | ’†”ö@‹ÕŠC (1) | Ŷµ ºÄÐ | ŽvÄJr | 24.67 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚PE‚Q”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B