—Žq¬‚ 800m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 13Žž48•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/15 11:41:43XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 1808 | •l“c@ˆ¤— (5) | ÊÏÀÞ ±²Ø | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 2:36.48 |
|
| 2 | 16 | 109 | ˆä–{@Žá—t (5) | ²ÓÄ Ü¶ÊÞ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:41.70 |
|
| 3 | 23 | 113 | ‹g‰i@•ä‰Ô (5) | Ö¼Å¶Þ Îɶ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:44.73 |
|
| 4 | 9 | 110 | ¬“cìŽì‰H (5) | µÀÞ¶ÞÜ Ðµ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:52.37 |
|
| 5 | 6 | 1279 | ’†‘º@”ò’¹ (5) | ŶÑ× ±½¶ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 2:57.22 |
|
| 6 | 12 | 111 | ‘O“c@‰ÄŸ (5) | Ï´ÀÞ ¶½Ð | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:58.60 |
|
| 7 | 10 | 34 | ¬¼@—åˆË (5) | ºÏ ڲ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:00.92 |
|
| 8 | 24 | 31 | ‹v•Û“c—[ˆ¨ (5) | ¸ÎÞÀ ÕÂÞ· | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:02.60 |
|
| 9 | 15 | 1801 | –Lì@—à“Þ (5) | ÄÖ¶Ü ÚÅ | —䗤ã | 3:02.68 |
|
| 10 | 18 | 762 | ˆä–{@@—D (5) | ²ÓÄ Õ³ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:03.21 |
|
| 11 | 5 | 763 | ’¹ŽR‰Ôç—Ç (5) | ÄØÔÏ ¶´× | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:03.53 |
|
| 12 | 20 | 46 | ˜a“c@‰p“ß (5) | ÜÀÞ ÊÅÅ | ¼—L“c—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:06.14 |
|
| 13 | 17 | 155 | •Ћ˂܂͂ë (5) | ¶À·ÞØ ÏÊÛ | ‚h‚i‚`‚b | 3:07.09 |
|
| 14 | 13 | 50 | ‘呌‹ä»ˆ¤ (5) | µµ¸» ÕØ± | ‘Š’mRC | 3:07.22 |
|
| 15 | 21 | 241 | ’Öì@‰H‰¹ (5) | ÂÉ ÊÉÝ | ”’΃AƒXƒŠ[ƒgU12 | 3:07.87 |
|
| 16 | 22 | 156 | ‘哇@‰Ä‰Ô (5) | µµ¼Ï ÅÅ | ‚h‚i‚`‚b | 3:10.44 |
|
| 17 | 1 | 229 | ‰³¬^Œ‹Žq (5) | µÄÅØ ÏÕº | Žá–Ø—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:12.68 |
|
| 18 | 11 | 240 | ‰F“c’Ãä»”T (5) | ³ÀÞ ØÉ | ”’΃AƒXƒŠ[ƒgU12 | 3:13.78 |
|
| 19 | 7 | 186 | ˆä–{@^–¢ (5) | ²ÓÄ ÏÐ | ‘½‹v×ÝÆÝ¸Þ¸×ÌÞ | 3:15.81 |
|
| 20 | 3 | 212 | ‘¾“c@Šó‰À (5) | µµÀ ºÉ¶ | ‘½‹v×ÝÆÝ¸Þ¸×ÌÞ | 3:18.65 |
|
| 21 | 14 | 153 | “c’†@‹Õ‰¹ (5) | ÀŶ ºÄÈ | ‚h‚i‚`‚b | 3:21.39 |
|
| 22 | 2 | 157 | ŽRŒû@@ˆ¨ (5) | ÔϸÞÁ ±µ² | ‚h‚i‚`‚b | 3:27.50 |
|
| 23 | 19 | 32 | ’r“c@ˆ¤ŽÀ (5) | ²¹ÀÞ ±Ð | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:28.46 |
|
| 24 | 4 | 2001 | ’JŒû@ç‹ó (5) | ÀƸÞÁ ¿× | »ÜÔ¶¸×ÌÞ | 3:32.23 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬‚ 800m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2026/03/15 11:41:43XV