—Žq¬‚ 800m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 13Žž52•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/15 11:41:43XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 438 | ΊÛ@‰Øˆß (4) | ²¼ÏÙ ÊÅ´ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:52.18 |
|
| 2 | 5 | 439 | ‘–ì˜a‰Ô“Þ (4) | ¸»É ܶŠ| ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:53.05 |
|
| 3 | 8 | 444 | —Í•@¯“â (4) | Ø·À¹ ¾Å | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:54.37 |
|
| 4 | 4 | 241 | ‰œ–ì@‹G‰H (4) | µ¸É Ä·Ê | ¼‰YAC | 2:56.77 |
|
| 5 | 12 | 441 | âŒû@™z (4) | »¶¸ÞÁ ØÝ¶ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 2:57.93 |
|
| 6 | 3 | 431 | –ìŒû@’Ö”Ü (4) | ɸÞÁ ÂÊÞ· | ¼‰YAC | 3:10.31 |
|
| 7 | 13 | 404 | ˜eŽR‚‚ނ¬ (4) | Ü·ÔÏ ÂÑ·Þ | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:14.30 |
|
| 8 | 9 | 442 | Œ–؂䂤‚© (4) | ÄÄÞÛ·· Õ³¶ | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 3:14.36 |
|
| 9 | 10 | 180 | ¼‰º@”ü—F (4) | ϼÀ ÐÕ | ”g²Œ©Jr | 3:14.99 |
|
| 10 | 7 | 2004 | ‘O“c@—æˆè (4) | Ï´ÀÞ Ú²¶ | ײ¼ÞÝ¸Þ | 3:15.29 |
|
| 11 | 11 | 1802 | ˆÀ‰i@—Á—t (4) | Ô½Å¶Þ ½½ÞÊ | —䗤ã | 3:23.56 |
|
| 12 | 16 | 178 | ûü“c@‚·‚¸ (4) | À¶À ½½Þ | ”g²Œ©Jr | 3:27.50 |
|
| 13 | 18 | 766 | ¼”ö@—¥Žq (4) | ϵ ØÂº | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 3:29.33 |
|
| 14 | 17 | 1002 | â–{@¹Š (4) | »¶ÓÄ Ë¶Ø | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:32.07 |
|
| 15 | 15 | 1001 | –ØŽ›@—RŠó (4) | ·ÃÞ× Õ· | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 3:32.17 |
|
| 16 | 14 | 536 | ŽRú±‚ ‚³‚Ð (4) | ÔÏ»· ±»Ë | ˆÉ–œ—¢ŽOƒNƒ‰ƒu | 3:37.61 |
|
| 17 | 1 | 3 | ΊÛ@ãJŠó (4) | ²¼ÏÙ ·· | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 3:39.16 |
|
| 18 | 6 | 2003 | ¼”ö@й“Þ (4) | ϵ ¶ÝÅ | »ÜÔ¶¸×ÌÞ | 3:44.98 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬‚ 800m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/03/15 11:41:43XV