q 800m \I1g
3g0
{8
ęPUń@©ä¤ć£ZL^ļ
|
2026N 314ś 1324Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2026/03/15 11:41:43XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 16 | 248 | p¬¾¢ (2) | ĀÉĻĮ ±ÖŲ | ·čśå | 2:32.25 | q
|
| 2 | 14 | 355 | ¼{@®¢ (2) | ĻĀÓÄ ŁŲ | ²ź“a | 2:32.56 | q
|
| 3 | 17 | 449 | æi@ä»q (2) | ÄøÅ¶Ž Ųŗ | É¢ | 2:32.74 |
|
| 4 | 18 | 68 | Äc@@Ē (3) | Vo^ A | É¢Nu | 2:32.84 |
|
| 5 | 1 | 319 | õ@¢Ń (2) | ŠĀĄ¹ Ų» | vŁ | 2:35.20 |
|
| 6 | 9 | 450 | ģ@@čĄ (2) | ŠÅРҲ¶ | É¢ | 2:36.80 |
|
| 7 | 2 | 488 | ģ@¤Ž (1) | ¼×¶Ü “Å | šģwZ | 2:37.12 |
|
| 8 | 8 | 243 | éŲ@üM (2) | ½½Ž· Š· | ·čśå | 2:38.30 |
|
| 9 | 19 | 501 | xi@@® (1) | ÄŠÅ¶Ž ±»Ė | Y | 2:38.85 |
|
| 10 | 10 | 178 | æi@ (1) | ÄøÅ¶Ž ÕĀŽ· | ½v | 2:39.41 |
|
| 11 | 13 | 557 | ćģ@X (1) | ³“É | vÆÄw | 2:45.26 |
|
| 12 | 11 | 460 | g½zSŌ (1) | ŹĄ ŲŗÅ | [¬ | 2:45.49 |
|
| 13 | 5 | 395 | gcD¢Ų (2) | Ö¼ĄŽ ÕŲÅ | īR | 3:01.11 |
|
| 14 | 15 | 514 | Rū@Ōå (2) | ŌĻøŽĮ ¶ŚŻ | ²¢Ū¤ | 3:02.60 |
|
| 15 | 6 | 82 | ¼c@¤ćJ (2) | ĻĀĄŽ ±²Å | c½ | 3:04.90 |
|
| 16 | 7 | 498 | ¬Ą@÷ (1) | ŗŌ½ µ³¶ | Y | 3:21.58 |
|
| 3 | 430 | vŪ@Ž (2) | øĪŽ ÕÅ | © |
| DNS |
| 4 | 494 | ūüŲ@Ō (2) | Ą¶· ŲŻ¶ | šģwZ |
| DNS |
| 12 | 262 | yc@ä» (1) | ĀĮĄŽ Ųµ | É¢Ą |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 800m \I1g Å·B
2026/03/15 11:41:43XV