q 800m ęQ
ęPUń@©ä¤ć£ZL^ļ
|
2026N 314ś 1510Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2026/03/15 11:41:43XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 182 | RŠßŲ (3) | ŶŌĻ Õ²Å | ½v | 2:28.94 |
|
| 2 | 6 | 449 | æi@ä»q (2) | ÄøÅ¶Ž Ųŗ | É¢ | 2:33.16 |
|
| 3 | 8 | 319 | ģ@¤
(3) | ø»É ±²× | ·čśå | 2:33.97 |
|
| 4 | 7 | 319 | õ@¢Ń (2) | ŠĀĄ¹ Ų» | vŁ | 2:35.26 |
|
| 5 | 5 | 256 | rc@²B (2) | ²¹ĄŽ ŠÕ | É¢Ą | 2:35.56 |
|
| 6 | 3 | 68 | Äc@@Ē (3) | Vo^ A | É¢Nu | 2:36.46 |
|
| 7 | 1 | 120 | Rŗ@SŲ (1) | ŌϼĄ ŗŗÅ | ²¢Ū¤ | 2:40.49 |
|
| 8 | 2 | 118 | ģ@D (1) | ¶Ü¼Ļ Ųµ | ²¢Ū¤ | 2:46.54 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 800m ęQ Å·B
2026/03/15 11:41:43XV