q 1500m Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęPUń@©ä¤ć£ZL^ļ
|
2026N 314ś 900Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2026/03/15 11:41:43XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 15 | 243 | éŲ@üM (2) | ½½Ž· Š· | ·čśå | 5:19.53 |
|
| 2 | 14 | 500 | ĮXĒöŲ (1) | ¶¶× ŚŻ¶ | Y | 5:19.68 |
|
| 3 | 1 | 489 | ¾c@Hł (1) | µµĄ ³ĄÉ | šģwZ | 5:21.11 |
|
| 4 | 10 | 501 | xi@@® (1) | ÄŠÅ¶Ž ±»Ė | Y | 5:23.94 |
|
| 5 | 21 | 396 | ·ö@ü (2) | Ŷ޵ ŠĀŽ· | īR | 5:26.59 |
|
| 6 | 19 | 284 | Ćź@zŹ (3) | ŗ¶Ž Ė²Ū | [¬ | 5:26.76 |
|
| 7 | 13 | 460 | g½zSŌ (1) | ŹĄ ŲŗÅ | [¬ | 5:32.01 |
|
| 8 | 9 | 459 | q£@¤Ņ (1) | Ļ·¾ ±²× | [¬ | 5:36.61 |
|
| 9 | 11 | 447 | {@[ (2) | ĢøÓÄ Õ² | É¢ | 5:43.46 |
|
| 10 | 12 | 375 | Ąi@¬¢ (2) | Ō½Å¶Ž ¼µŲ | Āä¤ć | 5:48.90 |
|
| 11 | 2 | 241 | rc@ōŲ (1) | ²¹ĄŽ Õ·Å | É¢ | 5:55.52 |
|
| 12 | 6 | 2030 | i@^R (3) | ĢøÅ¶Ž ĻÕ | ¼Ž¤Fļ | 5:59.80 |
|
| 13 | 7 | 503 | «@ŻĢč (1) | »¶² ŠÉŲ | Y | 6:22.64 |
|
| 14 | 5 | 514 | Rū@Ōå (2) | ŌĻøŽĮ ¶ŚŻ | ²¢Ū¤ | 6:22.85 |
|
| 15 | 8 | 394 | ŗģ@@ź£ (2) | ¼Ó¶Ü ŲŻ | īR | 6:23.95 |
|
| 16 | 20 | 498 | ¬Ą@÷ (1) | ŗŌ½ µ³¶ | Y | 6:36.47 |
|
| 17 | 4 | 61 | c@Üß (1) | tN_ qi | É¢Nu | 6:41.74 |
|
| 3 | 663 | ģ@²Ū (1) | Å¶É »Ī | šģwZ |
| DNS |
| 16 | 493 | ic@SŲ (2) | Å¶ŽĄ ŗŗÅ | šģwZ |
| DNS |
| 17 | 71 | @Ź (2) | Ŷ¼Ļ »× | ¼ |
| DNS |
| 18 | 168 | R@仏 (2) | ½·ŽŌĻ Ų» | Y |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 1500m Ą²Ńڰ½1g Å·B
2026/03/15 11:41:43XV