q 1500m Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęPUń@©ä¤ć£ZL^ļ
|
2026N 314ś 909Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤gbNR»·¼
L^åC:@¼{@źL^åC¼
ź:©ä¤ć£Zź
2026/03/15 11:41:43XV
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 20 | 248 | p¬¾¢ (2) | ĀÉĻĮ ±ÖŲ | ·čśå | 4:46.75 |
|
| 2 | 16 | 2035 | gc@¤ó (1) | Ö¼ĄŽ ±· | ¼Ž¤Fļ | 4:46.83 |
|
| 3 | 7 | 347 | ĮXĒö (2) | ¶¶× ŲŚŻ | ²ź“a | 4:55.47 |
|
| 4 | 4 | 2031 | ”R@óą (2) | ÖŗŌĻ ·Ī | ¼Ž¤Fļ | 4:58.22 |
|
| 5 | 13 | 262 | Ąi@Ą¢ (1) | Ō½Å¶Ž ¶Ö | ·čśå | 5:01.28 |
|
| 6 | 17 | 182 | RŠßŲ (3) | ŶŌĻ Õ²Å | ½v | 5:03.42 |
|
| 7 | 2 | 245 |
c@ģI (2) | Š½ŽĄ ŠÕ³ | ·čśå | 5:04.29 |
|
| 8 | 1 | 449 | æi@ä»q (2) | ÄøÅ¶Ž Ųŗ | É¢ | 5:06.95 |
|
| 9 | 10 | 177 | Żģ@ķ± (1) | ·¼¶Ü Üŗ | ½v | 5:07.75 |
|
| 10 | 12 | 8234 | @ꔹ (2) | Ŷ¼Ļ ŹŁČ | ²źåw | 5:08.77 |
|
| 11 | 9 | 242 | ūM{@I¤ (2) | ŹĻÓÄ ÕŅ | ·čśå | 5:08.96 |
|
| 12 | 8 | 2033 | gģ@ē¹ (2) | Ö¼É »·Č | ¼Ž¤Fļ | 5:10.40 |
|
| 13 | 19 | 450 | ģ@@čĄ (2) | ŠÅРҲ¶ | É¢ | 5:16.05 |
|
| 14 | 18 | 319 | ģ@¤
(3) | ø»É ±²× | ·čśå | 5:16.13 |
|
| 15 | 6 | 2032 | RūXq (2) | ŌĻøŽĮ ŲŲŗ | ¼Ž¤Fļ | 5:17.54 |
|
| 16 | 15 | 118 | ģ@D (1) | ¶Ü¼Ļ Ųµ | ²¢Ū¤ | 5:19.89 |
|
| 17 | 5 | 120 | Rŗ@SŲ (1) | ŌϼĄ ŗŗÅ | ²¢Ū¤ | 5:20.13 |
|
| 18 | 21 | 446 | Z@@tŌ (2) | ½Š ŹŁ¶ | É¢ | 5:20.22 |
|
| 19 | 3 | 178 | æi@ (1) | ÄøÅ¶Ž ÕĀŽ· | ½v | 5:23.05 |
|
| 20 | 11 | 259 | ćģ@ŃŅ (1) | ¶Š¶Ü »× | ·čśå | 5:29.07 |
|
| 14 | 314 | rc@[ (3) | ²¹ĄŽ ·®³¶ | ·čśå |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 1500m Ą²Ńڰ½2g Å·B
2026/03/15 11:41:43XV