—qˆê”Ê 1500m —\‘I1‘g
2‘g0’…{8
‘æ‚S‚W‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2022”N 5Œ 3“ú 1245•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2022/05/04 15:01:32XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 117 | ¼–ì@Šóç (3) | Æ¼É ·»· | ŒF–{¤ | 5:00.08 |
|
2 | 8 | 338 | ‚’Ë@@—D (1) | À¶Â¶ Õ³ | •Ÿ‰ª‘å | 5:05.99 |
|
3 | 2 | 1977 | R–{@^‰› (3) | ÔÏÓÄ Ïµ | é“Œ‚ | 5:07.18 |
|
4 | 6 | 8205 | äoÀ@‰Ì‰¹ (2) | Ö»Ş ¶Éİ | •Ÿ‰ª‘å | 5:11.07 |
|
5 | 7 | 1678 | ‰Ô“c@÷q (1) | ÊÅÀŞ »¸×º | é“Œ‚ | 5:13.95 |
|
6 | 12 | 1286 | ›“à@ŠC—¢ (1) | Ã׳Á ¶²Ø | •Ÿ‰ª‘å | 5:20.52 |
|
7 | 1 | 118 | ˆü•½@Ê—Ç (3) | ¶¹ŞË× »× | ²¢•Û¤ | 5:30.48 |
|
8 | 18 | 1690 | “c”¨@^”¿ (1) | ÀÊŞÀ ÏÎ | é“Œ‚ | 5:30.96 |
|
9 | 11 | 1687 | ]Œû@Ñ‰Ô (1) | ´¸ŞÁ ºÄÊ | é“Œ‚ | 5:33.99 |
|
10 | 5 | 132 | ‹gŒ´@ˆ¤–í (2) | Ö¼Ê× ±Ô | ²¢•Û¤ | 5:35.00 |
|
11 | 15 | 258 | RŒË@–Gq (3) | ÔÏÄ Óº | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:35.20 |
|
12 | 14 | 121 | •½R@”ü˜a (3) | Ë×ÔÏ ĞÜ | ²¢•Û¤ | 5:37.42 |
|
13 | 3 | 206 | “cK@Ê”T (3) | À¼ŞØ ±ÔÉ | ²‰ê¤ | 5:37.59 |
|
14 | 13 | 1007 | O‰Y@ˆ¤—… (3) | Ğ³× ±²× | —LH | 5:44.74 |
|
15 | 9 | 253 | “à–ì@•–—ö (3) | ³ÁÉ ¶Úİ | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:54.10 |
|
16 | 4 | 60 | ìŒû—F‰Á—™ (2) | ¶Ü¸ŞÁ Õ¶Ø | ¼‰Y | 6:08.19 |
|
| 16 | 233 | ˜eR@µŠC (2) | Ü·ÔÏ ÅÅĞ | “‚’Ã“ì‚ |
| DNS |
| 17 | 114 | ’†‘º@ä» (1) | ŶÑ× Øµ | ²¢•Û¤ |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —qˆê”Ê 1500m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2022/05/04 15:01:32XV