qêÊ 1500m \I2g
2g0
{8
æSWñ@©ä€ã£ZIè åï
|
2022N 5 3ú 1251ª
R » ·:@c@CigbNR»·Œ
L^åC:@¬é@T²L^åCŒ
ê:©ä€ã£Zê
2022/05/04 15:01:32XV
Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 8135 | }Ž@Þ (3) | ¶»Ê× Å· | ªå | 4:34.27 |
|
2 | 16 | 8141 | ª{ߢ (4) | µ¶ÓÄ ±BØ | ªå | 4:38.70 |
|
3 | 8 | 8137 | Âœ@y (3) | ²ÀË× ÊÙ¶ | ªå | 4:39.87 |
|
4 | 10 | 8202 | i@öØ (2) | œŽÅ¶Þ ººÅ | ªå | 4:40.94 |
|
5 | 14 | 8139 | Î@Ú (4) | žÛ²Œ Ù¶ | ªå | 4:43.32 |
|
6 | 11 | 938 | Ô¯@ãYG (1) | ±¶ÎŒ ·· | ªå | 4:45.41 |
|
7 | 1 | 8201 | Ëq@lØ (2) | Äž× Ž²Å | ªå | 4:45.78 |
|
8 | 12 | 8199 | úº¯@@ (2) | ÄžÄÞÒ Ï² | ªå | 4:46.83 |
|
9 | 18 | 8136 | Rû@@y (3) | ÔÏžÞÁ ÊÙ¶ | ªå | 4:48.35 |
|
10 | 9 | 1208 | ŸúRq (1) | ±¹ËÞÔÏ Éغ | ªå | 4:50.69 |
|
11 | 15 | 34 | â³@šß (1) | »¶ÓÄ ±µ² | ªå | 4:52.28 |
|
12 | 17 | 1975 | à_»@€ü (3) | ÊϜŠÏÅÐ | é | 4:55.81 |
|
13 | 2 | 294 | œ@ää (1) | Ë×ŒÏ ÕÕ | ªå | 5:05.21 |
|
| 3 | 8142 | Ë{@^[ (4) | ¶ÓÄ ÏÕ | ªå |
| DNS |
| 4 | 4 | Œ@GÔ (1) | ÆŒ¿ÞÉ ÓŽ¶ | ªå |
| DNS |
| 5 | 1033 | {ŽÈÈÀ (1) | ÐÔÊ× ÅŶ | ªå |
| DNS |
| 6 | 8203 | Ž@ ©è (2) | Ê× ±¶Ø | ªå |
| DNS |
| 13 | 8138 | R{@^Ø (4) | ÔÏÓÄ ÏÅ | ªå |
| DNS |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ qêÊ 1500m \I2g Å·B
2022/05/04 15:01:32XV