jq 400m \I5g
16g0
{8
ęTOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2014N 5 3ś 1419Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤
L^åC:@¼{@ź
ź:©ä¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 715 | ą@Ŗ¾ (3) | ¼Ļ³Į ¹ŻĄ | “JZ | 51.25 |
|
2 | 6 | 152 | Ē@Æß (1) | »¶Ž× ¾Å | ²¢Ū¼ | 53.09 |
|
3 | 5 | 911 | ąģ@öM (3) | ³Į¶Ü Ļ»· | ²ź¼ | 55.03 |
|
4 | 3 | 1281 | “{¾Y (2) | ʼÓÄ ¹ŻĄŪ³ | ²¢ŪH | 57.36 |
|
5 | 7 | 821 | Å“@“½ (2) | ¼ŹŽŹ× سͲ | Lc | 1:05.12 |
|
6 | 2 | 1405 | ³g@Ķæ (2) | ÓÄÖ¼ ±·ÉŲ | Y | 1:08.65 |
|
7 | 8 | 587 | ]@°¾ (2) | “¼ŽĻ ¶ŻĄ | ¬é | 1:09.61 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 400m \I5g Å·B
2014/05/04 15:20:26XV