jq 400m \I12g
16g0
{8
ęTOń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2014N 5 3ś 1438Ŗ
R » ·:@Ķ@“¤
L^åC:@¼{@ź
ź:©ä¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 402 | ĪR@«ē (3) | ¼¹ŽŌĻ Ļ»Ō | ²¢ŪH | 52.39 |
|
2 | 3 | 347 | cŗ@~n (3) | ĄĢŽĮ Ä³Ļ | ²ź¤ | 53.64 |
|
3 | 4 | 575 | ¬£@ńN (2) | ÅŁ¾ ĄøŪ³ | LcH | 54.84 |
|
4 | 5 | 875 | Ćź@ńČ (2) | ŗ¶Ž ĄøŠ | ²ź¼ | 56.55 |
|
5 | 2 | 493 | ä@@t (1) | ² æ³ | É¢ | 56.70 |
|
6 | 8 | 1356 | ŗ@Ąl (3) | ŶŃ× ¹²Ä | vÆÄ¤ | 58.37 |
|
7 | 1 | 355 | ē@@¬Ą (3) | ĀĀŠ ٶ | ęź | 59.42 |
|
8 | 7 | 579 | ¼ö@ę (2) | ϵ ڵ | å¬ | 1:04.17 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 400m \I12g Å·B
2014/05/04 15:20:26XV