’jŽq 400m —\‘I16‘g
16‘g0’…{8
‘æ‚T‚O‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2014”N 5ŒŽ 3“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 505 | ’ß“c@’q–ç (3) | ÂÙÀ ÄÓÔ | ˆÉ–œ—¢‚ | 51.89 |
|
2 | 5 | 561 | ’†–ì@’¼–ç (3) | Å¶É ÅµÔ | —L“cH | 54.80 |
|
3 | 4 | 925 | –{ŽR@ˆÉ (2) | ÓÄÔÏ ²ÌÞ· | ‘åè‚ | 56.52 |
|
4 | 6 | 502 | ‰i“c@mŽõ (1) | ŶÞÀ ·ÐË» | ²¢•Û–k‚ | 58.96 |
|
5 | 8 | 1203 | Œ´”ö@çq (2) | Ê×µ ÁËÛ | ¼‰Y‚Z | 59.63 |
|
6 | 7 | 1395 | ‘ŠŒ´@éD‘¾ (2) | ±²Ê× ¿³À | ‘ЉY’† | 1:03.42 |
|
| 2 | 820 | ‰q“¡@—³–è (2) | ´Ä³ Ø³Ô | —L“c’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 400m —\‘I16‘g ‚Å‚·B
2014/05/04 15:20:26XV