jqw 110mH (0.914m) \I1g
2g0
{8
ę51ń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2015N 5 2ś 1350Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:©ä¤ć£Zź
:-1.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 605 | ūüŲ@k» (3) | Ą¶· ¹²¼®³ | x | 16.22 |
|
2 | 3 | 493 | Ń·@¹P (3) | ²²ÓŲ ¼ŽŻ· | ·č·^ | 17.75 |
|
3 | 4 | 657 | ŗĆKlY (3) | ¼ÓĀ ŗ³¼Ū³ | īc²ź | 18.24 |
|
4 | 5 | 592 | ¼ŗ@WI (3) | ĻĀŃ× ŗ³· | vcwZ | 18.66 |
|
5 | 2 | 36 | q”@³č (3) | “ij Ų³Ō | Lc | 19.96 |
|
6 | 8 | 581 | āģ@LK (3) | ²ÜÉ ĖŪÕ· | ¼Ć | 22.09 |
|
| 6 | 266 | ģū@ćľ (3) | É¶ŽĄ ¼®³Ą | ŗh |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw 110mH (0.914m) \I1g Å·B
2015/05/03 15:44:47XV