jqw 110mH (0.914m)
ę51ń@©ä¤ć£ZIč åļ
|
2015N 5 2ś 1659Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:©ä¤ć£Zź
:-1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 605 | ūüŲ@k» (3) | Ą¶· ¹²¼®³ | x | 16.08 |
|
2 | 8 | 592 | ¼ŗ@WI (3) | ĻĀŃ× ŗ³· | vcwZ | 17.36 |
|
3 | 5 | 493 | Ń·@¹P (3) | ²²ÓŲ ¼ŽŻ· | ·č·^ | 17.53 |
|
4 | 6 | 657 | ŗĆKlY (3) | ¼ÓĀ ŗ³¼Ū³ | īc²ź | 17.55 |
|
5 | 3 | 634 | q£@Gz (3) | Ļ·¾ ŗ³Ö³ | Rć | 18.31 |
|
6 | 7 | 263 | “@@¼P (3) | Ź× ŵ· | ŗh | 18.95 |
|
7 | 1 | 36 | q”@³č (3) | “ij Ų³Ō | Lc | 19.36 |
|
8 | 2 | 613 | ¬śå@cå (2) | ŗŌÅ·Ž ¹²ŗŽ | x | 19.52 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqw 110mH (0.914m) Å·B
2015/05/03 15:44:47XV