jqw 110mH (0.914m) \I2g
2g0
{8
æ51ņ@ĐäĪãĢZIč åï
|
2015N 5 2ú 1355Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ĐäĪãĢZę
:-3.4
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 634 | qĢ@Gz (3) | Ï·ū šģÖģ | Rã | 18.10 |
|
2 | 6 | 263 | ī@@žP (3) | ĘŨ Åĩ· | šh | 19.50 |
|
3 | 5 | 613 | Žúå@cå (2) | šÔÅ·Þ đēšÞ | x | 19.94 |
|
4 | 7 | 580 | ÎÛ@áĐo (3) | ēžÏŲ ą·Ä | žÃ | 20.62 |
|
5 | 4 | 264 | Ą@đl (3) | īÝÄÞģ ĘÔÄ | šh | 21.07 |
|
6 | 3 | 612 | ÎG@ūu (2) | ēžļÞÏ Āēž | x | 21.43 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw 110mH (0.914m) \I2g Å·B
2015/05/03 15:44:47XV