’jq¬Šw 100m —\‘I7‘g
14‘g30’…{8
‘æ‚Q‚O‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 7Œ 8“ú 1355•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2023/07/09 11:30:57XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 740 | ’r“c@—I^ (4) | ²¹ÀŞ Õ³Ï | IRRC | 15.38 | Q
|
2 | 6 | 781 | ’†“‡x‘¾˜N (6) | Ŷ¼Ï ¼İÀÛ³ | —䗤ã | 15.61 | Q
|
3 | 5 | 429 | R‰Y—®‘¾˜Y (3) | ÔÏ³× Ø³ÀÛ³ | R‘ã‚i‚`‚b | 17.35 | Q
|
4 | 4 | 465 | o‰_@Œ‹ãÄ (2) | ²½ŞÓ Õ²Ä | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 17.69 | Q
|
5 | 7 | 639 | ›ú±@àæD (4) | ½·»Ş· ºµØ | ˆÉ–œ—¢OƒNƒ‰ƒu | 17.76 | Q
|
6 | 8 | 74 | X‰i@ãÄ° (2) | ÓØÅ¶Ş ¼®³¾² | ‹’פã | 17.87 | Q
|
7 | 2 | 1010 | £ì@˜Ğ^ (3) | ¾¶ŞÜ Õ³Ï | ì•›—¤ã | 18.98 | Q
|
8 | 3 | 217 | ’r“c—´”V•ã (1) | ²¹ÀŞ Ø³É½¹ | ¼—L“c | 19.52 | Q
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw 100m —\‘I7‘g ‚Å‚·B
2023/07/09 11:30:57XV