’jŽq¬Šw 100m —\‘I9‘g
14‘g30’…{8
‘æ‚Q‚O‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 7ŒŽ 8“ú 13Žž57•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2023/07/09 11:30:57XV
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1009 | ›‰¼@’¼•ä (4) | »ÈÏ ŵ | ì•›—¤ã | 16.04 | Q
|
2 | 6 | 103 | –kì@éDl (5) | ·À¶ÞÜ ÊÔÄ | ‘½‹v‚q‚b | 16.75 | Q
|
3 | 1 | 742 | ìú±@ãÄ‹ó (5) | ¶Ü»· ı | IRRC | 16.92 | Q
|
4 | 8 | 62 | ]“‡@‰ —C (5) | ´¼ÞÏ µ³½¹ | ‹’פã | 17.26 | Q
|
5 | 7 | 756 | ¼”ö@‘¾ˆê (4) | ϵ À²Á | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 17.66 | Q
|
6 | 4 | 466 | “¡–ì@ŠCS (1) | ̼ÞÉ ¶²Ä | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 20.06 | Q
|
7 | 2 | 789 | ‹àŽq@Š\‹v (2) | ¶Èº ظ | —䗤ã | 21.07 | Q
|
8 | 3 | 434 | ŽR•½@—Il (1) | ÔÏË× Ë»Ä | ŽR‘ã‚i‚`‚b | 21.59 | Q
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw 100m —\‘I9‘g ‚Å‚·B
2023/07/09 11:30:57XV