’jq¬Šw 100m —\‘I12‘g
14‘g30’…{8
‘æ‚Q‚O‰ñ@‘Œ©‘äƒiƒCƒ^[—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 7Œ 8“ú 1401•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^å”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2023/07/09 11:30:57XV
•—:+1.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 15 | ”~“c@@àŠ (5) | ³ÒÀŞ ·× | ‘Š’m‚q‚b | 15.90 | Q
|
2 | 4 | 1024 | 쓇@m•½ (5) | ¶Ü¼Ï ¼ŞİÍß² | ”g²Œ©Jr | 15.90 | Q
|
3 | 6 | 638 | ‘–ì@˜@“l (4) | ¸»É ÚİÄ | ˆÉ–œ—¢OƒNƒ‰ƒu | 16.20 | Q
|
4 | 5 | 787 | ‘O“c@—I“l (5) | Ï´ÀŞ ÊÙÄ | —䗤ã | 17.46 | Q
|
5 | 7 | 744 | R‰º@—IŒÕ (4) | ÔϼÀ Õ³Ä | IRRC | 17.54 | Q
|
6 | 8 | 432 | R•½@Œh“¹ (2) | ÔÏË× ËÛĞÁ | R‘ã‚i‚`‚b | 20.65 | Q
|
7 | 2 | 215 | ΋´@‰i‰H (1) | ²¼Ê޼ ÄÜ | ¼—L“c | 22.82 | Q
|
8 | 3 | 112 | Š|—Ñ@Šòå (1) | ¶¹ÊŞÔ¼ ·½¹ | ‘½‹v‚q‚b | 23.39 | Q
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw 100m —\‘I12‘g ‚Å‚·B
2023/07/09 11:30:57XV