’jŽq¬’á 100m À²ÑÚ°½6‘g
‘S12‘g
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/15 11:41:43XV
•—:-0.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 427 | ’r“c@—¤l (3) | ²¹ÀÞ Ø¸Ä | ˆÉ–œ—¢ƒNƒ‰ƒu | 17.42 |
|
| 2 | 1 | 409 | à_“c@介ó (3) | ÊÏÀÞ Ø¸ | ŽR‘ãJAC | 17.57 |
|
| 3 | 2 | 434 | ’å•ï@Œ[“l (3) | »ÀÞ¶È ËÛÄ | ²‰ê—¤ã | 17.74 |
|
| 4 | 7 | 589 | ìú±@çO (3) | ¶Ü»· ÁËÛ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 18.59 |
|
| 5 | 6 | 2009 | ”~“c@@éD (3) | ³ÒÀÞ ¿³ | ײ¼ÞÝ¸Þ | 18.60 |
|
| 6 | 3 | 1786 | Œõ“c@˜a^ (3) | ÐÂÀÞ ¶½ÞÏ | —䗤ã | 18.69 |
|
| 7 | 8 | 2004 | ‹àŠÛ@ñ‘å (3) | ¶ÅÏÙ »¸ËÛ | ”g²Œ©Jr | 18.83 |
|
| 8 | 4 | 757 | ˆä–{@@‘s (3) | ²ÓÄ ¿³ | –q“‡ƒWƒ…ƒjƒA | 20.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬’á 100m À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2026/03/15 11:41:43XV