’jŽq¬’á 100m À²ÑÚ°½11‘g
‘S12‘g
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 11Žž40•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/15 11:41:43XV
•—:-1.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 584 | Ÿºã@Ë‘¿ (4) | ÌÁ¶ÞÐ ¼®³À | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 16.27 |
|
| 2 | 7 | 451 | ŽRú±@—ƒá (4) | ÔÏ»· ÂÊÞ» | ”’΃AƒXƒŠ[ƒgU12 | 16.44 |
|
| 2 | 8 | 554 | ŽRú±@@•à (4) | ÔÏ»· ±ÕÑ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 16.44 |
|
| 4 | 1 | 556 | éŒË@‰l‘¿ (4) | ·ÄÞ ´²À | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 16.45 |
|
| 5 | 5 | 448 | ‘åê@ˆº“l (4) | µµÊÞ ¹ÝÄ | ”’΃AƒXƒŠ[ƒgU12 | 16.53 |
|
| 6 | 6 | 590 | ¼Œ´@—Il (4) | ƼÊ× ÊÙÄ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 17.01 |
|
| 7 | 4 | 323 | ”ö–ì@—Å”n (4) | µÉ Ø®³Ï | ¼‰YAC | 17.51 |
|
| 8 | 2 | 461 | ‰¡”ö@—鉹 (4) | Öºµ Úµ | ì•›—¤ã | 18.84 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬’á 100m À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2026/03/15 11:41:43XV