’jŽq¬’á 100m À²ÑÚ°½9‘g
‘S12‘g
‘æ‚P‚U‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 3ŒŽ14“ú 11Žž36•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2026/03/15 11:41:43XV
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 585 | Ÿºã@ƒ‘¿ (4) | ÌÁ¶ÞÐ ¼ÞÝÀ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 16.12 |
|
| 2 | 4 | 1789 | ’†‘q@’g—® (4) | Ŷ¸× ÊÙ | —䗤ã | 16.25 |
|
| 3 | 3 | 449 | ’r“c@@—½ (4) | ²¹ÀÞ Ø®³ | ”’΃AƒXƒŠ[ƒgU12 | 16.89 |
|
| 4 | 6 | 1787 | â–{@Š‘¿ (4) | »¶ÓÄ ¶ÅÀ | —䗤ã | 17.61 |
|
| 5 | 5 | 308 | ‹{•›@—Fˆ¨ (4) | ÐÔ¿Þ´ ı | Žá–Ø—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.51 |
|
| 6 | 1 | 2011 | ‰º‘º@ˆê^ (4) | ¼ÓÑ× ²¯¼Ý | ײ¼ÞÝ¸Þ | 18.71 |
|
| 7 | 8 | 322 | Šâ“‡@Œü—m (4) | ²Ü¼Ï º³Ö³ | ”’΃AƒXƒŠ[ƒgU12 | 18.88 |
|
| 8 | 2 | 307 | ‹{•›@@Šx (4) | ÐÔ¿Þ´ ¶Þ¸ | Žá–Ø—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.95 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬’á 100m À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2026/03/15 11:41:43XV