jq 400m \I1g
6g0
{8
æ60ņ@Sú{wĘMĪãĢZēęåï
Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2014N 628ú 1254Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ēę§^ŪęĪãĢZę
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 389 | Ō@@Äp (3) | ÂžÞ ĀķËÃÞ | ž | 54.31 |
|
2 | 2 | 476 | æ@ū (3) | ĀķÄØ ŋģĀ | vŲ | 55.87 |
|
3 | 4 | 403 | â{@Nđ (3) | ŧķÓÄ Ô―ą· | Âä | 56.65 |
|
4 | 8 | 38 | LX@`N (3) | ąØÓØ Öž· | ÉĒ | 57.36 |
|
5 | 3 | 79 | Ø@@ãÄ (2) | Āķ· žŪģ | Žé | 59.77 |
|
6 | 1 | 603 | åī@Cl (2) | ĩĩĘž ķēÄ | x | 1:00.41 |
|
7 | 7 | 294 | ―R@Dî (3) | ËŨÔÏ Öž· | é | 1:05.58 |
|
8 | 6 | 245 | Āä@[ãÄ (3) | ÔÅē ËÛÄ | c | 1:07.13 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400m \I1g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV