’jq 400m —\‘I4‘g
6‘g0’…{8
‘æ60‰ñ@‘S“ú–{’†Šw’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2014”N 6Œ28“ú 1308•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 464 | XŒû@—z•½ (3) | ÓØ¸ŞÁ ֳͲ | “c‘ã | 55.32 |
|
2 | 3 | 387 | aã@‘¾ˆê (3) | п޶РÀ²Á | ¼•” | 57.54 |
|
3 | 1 | 487 | ‹g‰ª@G‹L (3) | Ö¼µ¶ ËÛ· | ç‘ã“c | 59.43 |
|
4 | 5 | 862 | ‹g“c@“V”n (1) | Ö¼ÀŞ ÃİÏ | R‘ã | 1:04.48 |
|
5 | 2 | 178 | ¬ì@~•½ (3) | µ¶ŞÜ ¼ŞİÍß² | ‹àò | 1:05.54 |
|
6 | 7 | 664 | ‹g“c@~õ (1) | Ö¼ÀŞ ±ÂË» | “‚’ÃŒÜ | 1:09.28 |
|
7 | 8 | 361 | ‰€“c@tÆ (3) | ¿ÉÀŞ ¼İÔ | ¬Í | 1:10.83 |
|
8 | 4 | 94 | ’ç@@—S‘¾ (3) | ÂÂĞ Õ³À | ã•ô | 1:12.48 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 400m —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2014/06/29 14:11:00XV