jq 400m
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 628ś 1401Ŗ
R » ·:@c@CicCi
L^åC:@¬é@T²¬éT²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 326 | dv@Kó (3) | ¼¹ŽĖ» ŗ³· | éģ | 51.70 |
|
2 | 5 | 130 | iö@å÷ (3) | Ŷ޵ Ą²· | ģo | 54.15 |
|
3 | 3 | 389 | Ņ@@Äp (3) | Ā¼Ž Ą¶ĖĆŽ | ¼ | 54.48 |
|
4 | 8 | 455 | Rū@Al (3) | ŌĻøŽĮ ĖŪÄ | cć | 55.99 |
|
5 | 7 | 476 | ę@¾ (3) | Ą¶ÄŲ æ³Ą | vŁ | 56.12 |
|
6 | 1 | 491 | Vä@¤ćÄ (2) | ±×² ŲøÄ | ēćc | 56.50 |
|
7 | 2 | 403 | ā{@N¹ (3) | »¶ÓÄ Ō½±· | Āä | 56.95 |
|
8 | 6 | 464 | Xū@z½ (3) | ÓŲøŽĮ ֳͲ | cć | 57.37 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 400m Å·B
2014/06/29 14:11:00XV