’jq 400m —\‘I2‘g
6‘g0’…{8
‘æ60‰ñ@‘S“ú–{’†Šw’ÊM—¤ã‹£‹Z²‰ê‘å‰ï
‘S“ú–{’†Šw—¤ã‹£‹Z‘å‰ï•W€‹L˜^“Ë”jw’è‘å‰ï
|
2014”N 6Œ28“ú 1300•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ci
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 326 | d‹v@KŠó (3) | ¼¹ŞË» º³· | é“ì | 52.85 |
|
2 | 1 | 491 | Vˆä@—¤ãÄ (2) | ±×² Ø¸Ä | ç‘ã“c | 57.03 |
|
3 | 2 | 147 | “V–{@_•½ (2) | ±ÏÓÄ º³Í² | Šî—¢ | 58.52 |
|
4 | 4 | 34 | ¬“‡@½¡ (3) | º¼ŞÏ ¾²¼Ş | —L“c | 59.41 |
|
5 | 5 | 638 | Rè@k•½ (2) | ÔÏ»· º³Í² | R‘ã | 59.51 |
|
6 | 7 | 99 | w“à@—D–ç (2) | ¼ŞİŲ Õ³Ô | ã•ô | 1:01.11 |
|
7 | 8 | 110 | ’©’·@Ѝ‰î (1) | ÄÓÅ¶Ş ¶İ½¹ | ‹¾ | 1:01.19 |
|
8 | 3 | 371 | ŒIR@Œ’“l (2) | ¸ØÔÏ ¹İÄ | ¬Í | 1:02.21 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 400m —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2014/06/29 14:11:00XV