jq 110mH (0.914m) \I1g
4g0
{8
æ60ņ@Sú{wĘMĪãĢZēęåï
Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2014N 628ú 1237Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ēę§^ŪęĪãĢZę
:-0.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 4 | 397 | âė@@ŋ (3) | ēÜÉ ŋģĀ | Âä | 16.34 |
|
2 | 5 | 601 | IÉ@Yå (3) | ·ē ÕģĀÞē | x | 16.58 |
|
3 | 3 | 486 | c@ūG (3) | Ï―ĀÞ ą·ËÛ | įãc | 18.19 |
|
4 | 2 | 572 | gc@ūđ (2) | ÖžĀÞ Āēūē | į | 20.45 |
|
5 | 8 | 581 | âė@LK (2) | ēÜÉ ËÛÕ· | žÃ | 21.79 |
|
6 | 7 | 642 | Ãė@ë` (3) | ĖŲķÜ ÏŧÖž | åa | 22.80 |
|
| 6 | 266 | ėû@ãÄū (2) | ÉķÞĀ žŪģĀ | šh |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) \I1g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV