jq 110mH (0.914m) \I4g
4g0
{8
æ60ņ@Sú{wĘMĪãĢZēęåï
Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2014N 628ú 1250Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ēę§^ŪęĪãĢZę
:+1.3
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 295 | ŅD@^° (3) | ÆžšÞØ ÏŧËÛ | é | 16.17 |
|
2 | 4 | 253 | @ņĪ (3) | ŋīžÞÏ ĀļÐ | šh | 18.93 |
|
3 | 8 | 162 | `č@@ (3) | ķ·ŧÞ· ĘžÞŌ | îR | 18.97 |
|
4 | 5 | 567 | @ãÄū (2) | ķ· žŪģĀ | į | 19.12 |
|
5 | 6 | 13 | âi@ģŋ (2) | ēÜÅķÞ ĀÂÉØ | Lū | 20.43 |
|
6 | 2 | 580 | ÎÛ@áĐo (2) | ēžÏŲ ą·Ä | žÃ | 21.50 |
|
| 1 | 71 | Ą]Š@^ (3) | ÖšŋČ ÏšÄ | Žé |
| DNS |
| 3 | 526 | ėúą@cj (3) | ÉŧÞ· ÉØĖÐ | đēž |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) \I4g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV