jq 110mH (0.914m) \I3g
4g0
{8
æ60ņ@Sú{wĘMĪãĢZēęåï
Sú{wĪãĢZåïWL^Ëjwčåï
|
2014N 628ú 1247Š
R ŧ ·:@c@Ci
L^åC:@Žé@Tē
ę:ēę§^ŪęĪãĢZę
:+1.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 605 | Ø@kŧ (2) | Āķ· đēžŪģ | x | 17.43 |
|
2 | 2 | 103 | Rã@MT (2) | ÔÏķÞÐ ĀķËÛ | ãô | 18.14 |
|
3 | 5 | 220 | âû@LĒ (3) | ŧķļÞÁ šģūē | ēęīa | 18.32 |
|
4 | 4 | 365 | k@Nî (2) | ·ĀžÞÏ šģ―đ | ŽÍ | 20.45 |
|
5 | 8 | 24 | ßc@zČ (2) | ÂŲĀÞ ĘŲ· | Lū | 21.14 |
|
6 | 7 | 514 | åØ@Ró (2) | ĩĩÂÎÞ Õģ· | đē | 21.24 |
|
7 | 6 | 373 | žc@åũ (2) | ÆžĀÞ ËÛĀķ | ŽÍ | 22.83 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) \I3g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV