jq 110mH (0.914m)
æ60ņ@Sú{wĘM¤ãŖZ˛ęåī
Sú{w¤ãŖZåīWL^Ëjwčåī
|
2014N 628ú 1353Ē
R ģ ˇ:@c@CicCi
L^åC:@Ŧé@T˛ŦéT˛
ę:˛ę§^Žę¤ãŖZę
:+0.8
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 5 | 397 | âė@@ŋ (3) | ˛ÜÉ ŋŗĀ | Âä | 15.19 | NGR |
2 | 6 | 295 | ŅD@^° (3) | ÆŧēŪØ ĪģËÛ | é | 15.84 |
|
3 | 4 | 298 | OD@ŗm (3) | ĐÖŧ ĪģËÛ | é | 15.84 |
|
4 | 3 | 601 | IÉ@Yå (3) | ˇ˛ ÕŗĀŪ˛ | x | 15.99 |
|
5 | 7 | 605 | Ø@kģ (2) | Āļˇ š˛ŧŽŗ | x | 17.22 |
|
6 | 1 | 103 | Rã@MT (2) | ÔĪļŪĐ ĀļËÛ | ãô | 17.57 |
|
7 | 8 | 507 | x@@ž (3) | ÎØ ŋŗĀ | š˛ | 17.97 |
|
8 | 2 | 486 | c@žG (3) | ĪŊĀŪ ąˇËÛ | įãc | 18.10 |
|
OĖ[XÖ
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 110mH (0.914m) ŎB
2014/06/29 14:11:00XV