jq 110mH (0.914m) \I2g
4g0
{8
ę60ń@Sś{wŹM¤ć£Z²źåļ
Sś{w¤ć£ZåļWL^Ėjwčåļ
|
2014N 628ś 1243Ŗ
R » ·:@c@Ci
L^åC:@¬é@T²
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
:+1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 298 | OD@³m (3) | ŠÖ¼ Ļ»ĖŪ | é | 15.24 | NGR |
2 | 4 | 507 | x@@¾ (3) | ĪŲ æ³Ą | ¹² | 18.09 |
|
3 | 7 | 43 | ö@@ (3) | Ŷµ Ą¹Ł | É¢ | 19.38 |
|
4 | 8 | 485 | ¬@q¢ (3) | ŗ¼ŽĻ ŗ³¾² | ēćc | 19.43 |
|
5 | 5 | 705 | åŲ@_½ (1) | µµĀĪŽ ŗ³Ķ² | ąņ | 22.59 |
|
6 | 6 | 460 | Ćź@ćÄå (3) | ŗ¶Ž ¼®³Ą | cć | 25.10 |
|
7 | 2 | 94 | ē@@S¾ (3) | ĀĀŠ Õ³Ą | ćō | 35.93 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 110mH (0.914m) \I2g Å·B
2014/06/29 14:11:00XV